2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00
2025-08-05 16:55:45 +08:00

models 目录

  • 存放模型文件

frame_transfer.py

  • 从检测结果队列推送数据到 RTMP 服务器【不必修改】
  • 从原始队列拿取数据、调用 yolo_core 封装的方法进行检测【四类】

rtc_handler.py

  • 从 WebRTC 实时视频流截取帧并持续推送到原始队列【不必修改】

yolo_core.py

  • 封装四类方法【参数均为原始队列、检测结果队列】
  • 方法一原始YOLO检测
  • 方法二原始YOLO检测 + 汉化 + 颜色
  • 方法三:原始累计计数
  • 方法四:原始累计计数 + 汉化 + 颜色

读取 WebRTC 流和推送结果帧的代码不需要修改

Description
使用RF-DETR构建的人车实时推理服务
Readme 337 MiB
Languages
Python 100%