修改项目级大屏
This commit is contained in:
		| @ -238,7 +238,7 @@ onUnmounted(() => { | ||||
|  | ||||
| .title>div:last-child { | ||||
|   /* 最后一个子元素的样式 */ | ||||
|   font-size: 14px; | ||||
|   font-size: 26px; | ||||
| } | ||||
|  | ||||
| /* 顶部栏容器:Flex 水平布局 + 垂直居中 */ | ||||
|  | ||||
| @ -7,7 +7,7 @@ export let pieOption = { | ||||
|       top: '43%', | ||||
|       style: { | ||||
|         // 需要从接口替换 | ||||
|         text: '70%', | ||||
|         text: '0%', | ||||
|         fontSize: 24, | ||||
|         fontWeight: 'bold', | ||||
|         fill: '#fff' | ||||
|  | ||||
| @ -41,8 +41,8 @@ let lineChart: any = null; | ||||
| const designAreaData = ref([]) | ||||
| const transferAreaData = ref([]) | ||||
| // 饼图数据 | ||||
| const pieData = [ | ||||
|   { label: 'areaPercentage', name: '厂区', value: 0 }, | ||||
| let pieData = [ | ||||
|   { label: 'areaPercentage', name: '场区', value: 0 }, | ||||
|   { label: 'roadPercentage', name: '道路', value: 0 }, | ||||
|   { label: 'collectorLinePercentage', name: '集电线路', value: 0 }, | ||||
|   { label: 'exportLinePercentage', name: '送出线路', value: 0 }, | ||||
| @ -104,6 +104,7 @@ const getScreenImgProcessData = async () => { | ||||
|     pieData.forEach((item: any) => { | ||||
|       item.value = data[item.label] | ||||
|     }) | ||||
|     pieData = pieData.filter((item: any) => item.value != '0.0') | ||||
|     console.log(pieData) | ||||
|     initPieChart() | ||||
|   } | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user