Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
a305c5bc19 设计完成 2025-08-14 16:40:52 +08:00
b45b57e0ab 计划出图 2025-08-14 10:49:13 +08:00
759be564fc 设计变更 2025-08-13 23:42:24 +08:00
ffffcaee88 图纸 2025-08-13 19:13:07 +08:00
f06e1a0197 图纸 优化 2025-08-13 19:11:51 +08:00
d16ef9d948 工程清单审批 2025-08-13 19:10:59 +08:00
f150ce24d2 图纸评审 2025-08-12 21:05:02 +08:00
fbe1dae085 合并 2025-08-12 19:04:07 +08:00
b515fdbe1a 合并 2025-08-12 19:03:23 +08:00
Teo
52db7e00ab 设计方案 2025-08-12 19:02:07 +08:00
8c024e6269 设计资料 2025-08-12 19:01:04 +08:00
a7e78deb57 工程量清单 2025-08-12 19:00:25 +08:00
Teo
bbc927edba 施工产值 2025-07-31 20:46:40 +08:00
942b89a802 流程 2025-07-03 20:51:47 +08:00