Commit Graph

40 Commits

Author SHA1 Message Date
0102132901 商品库存、导出 2024-11-01 15:55:40 +08:00
a0e4df77f5 购物车 2024-11-01 14:26:42 +08:00
qjq
3ed04be004 太空舱订单逻辑处理 2024-11-01 10:15:20 +08:00
edcb776750 超市订单统计 2024-10-31 14:06:35 +08:00
qjq
e0c73bde69 Merge branch 'master' into 支付优化测试 2024-10-30 17:09:32 +08:00
qjq
7e5c88a4f0 太空舱,套餐,太空舱订单 生成crud 2024-10-30 16:53:52 +08:00
b17e85469f 批量上下架 2024-10-30 13:59:21 +08:00
28afb0d881 超市订单、早中午订单统计 2024-10-29 14:10:59 +08:00
470d76f8c1 Merge branch 'refs/heads/master' into 支付优化测试 2024-10-22 16:05:54 +08:00
0f17a3e6f5 餐盘解绑限时,超市订单 2024-10-22 14:37:38 +08:00
862823b82f 支付修改 2024-10-21 11:32:48 +08:00
f98f2ea615 支付优化 2024-10-18 16:18:22 +08:00
8d4f8a6706 优化 2024-10-17 16:01:04 +08:00
2ae099b572 优化 2024-10-09 18:22:27 +08:00
7abaa2d05e 优化 2024-10-09 15:51:58 +08:00
a1ac698daf 优化 2024-10-09 15:02:54 +08:00
1a146ffc12 优化 2024-10-08 18:42:29 +08:00
e60c83a9d4 获取信息 2024-09-30 19:14:56 +08:00
0dc4181487 管理员卡号不能绑定 2024-09-30 10:41:16 +08:00
84e3105eee 超市 2024-09-27 18:18:44 +08:00
58e4d5d1d4 超市 2024-09-27 11:23:59 +08:00
b7e004dd50 8.13优化 2024-08-13 17:48:15 +08:00
1de2f8a6b7 退款提现 2024-07-26 14:33:43 +08:00
a5dc37dd67 退款 2024-07-19 18:13:52 +08:00
2f8a2ae032 优化第一版 2024-07-17 15:23:38 +08:00
92b8d938f4 优化 2024-07-11 16:33:58 +08:00
25f780154c app 2024-07-11 10:39:13 +08:00
68ca1e109e 优化 2024-07-02 19:03:49 +08:00
f6b77d41b3 优化 2024-07-02 09:19:33 +08:00
a460d8b5e1 修改 2024-06-20 16:11:15 +08:00
99fc189db4 菜品统计 2024-04-22 18:03:18 +08:00
58ccef5ad7 常量 2024-04-22 16:01:33 +08:00
d56e53508f 大屏接口 2024-04-22 09:25:11 +08:00
ad8e9667dc 大屏 2024-04-16 15:47:05 +08:00
a57a7d6e93 魔法值 2024-04-12 15:17:30 +08:00
qjq
8395ea0bcb 菜品绑定修改 2024-04-10 16:07:24 +08:00
af89715203 个人偏好 2024-04-03 16:45:14 +08:00
38e3beaad4 个人基础属性 2024-04-02 16:15:27 +08:00
02d3b47a9d 订单和充值明细 2024-04-01 09:11:59 +08:00
72f30209cf 初始化提交 2024-03-20 09:42:17 +08:00